Тест | Цена | ||
---|---|---|---|
Исследование скорости оседания эритроцитов | 200,00 руб. за единицу | ||
Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 800,00 руб. за единицу | ||
Определение сидеробластов и сидероцитов | 800,00 руб. за единицу | ||
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 650,00 руб. за единицу | ||
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 200,00 руб. за единицу | ||
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 200,00 руб. за единицу | ||
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250,00 руб. за единицу | ||
Гипоксическая проба на обнаружение серповидноклеточных эритроцитов | 500,00 руб. за единицу | ||
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 1 200,00 руб. за единицу | ||
Общий (клинический) анализ крови | 500,00 руб. за единицу | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 800,00 руб. за единицу |
оказание высококвалифицированной специализированной диагностической медицинской помощи амбулаторным и стационарным пациентам